
Application: Nutrition Bars & Gels
Made with: Milk Powder · Other Dairy Products · Whey Proteins & Ingredients
Serving size: 4 pieces (8 g per piece)
| Nutrient | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 110.4kcal | 345.0kcal |
| Protein | 11.1g | 34.6g |
| Total Fat | 4.1g | 12.9g |
| Saturated Fat | 0.6g | 1.8g |
| Trans Fat | 0g | 0g |
| Cholesterol | 2.0mg | 6.0mg |
| Total Carbohydrate | 13.4g | 41.8g |
| Sugar | 7.5g | 23.3g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 57.3mg | 179.0mg |
| Calcium | 87.7mg | 274.0mg |
| Potassium | 170.8mg | 533.7mg |
| Iron | 0.06mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 0μg | 0μg |


